产品介绍
| HC(一般加硬) | ||||||||
| 产品介绍: | 渐进多焦镜片是拥有看远、近多用途的镜片,镜片上没有任何的界线及痕迹, | |||||||
| 是专为车房设计的厚片镜片,不同的弯值组合配合上荧茂对外观质量的要求,是专业车房唯一选择。 | ||||||||
| 镜片功能种类: | 1.白片(一般加硬)、 | |||||||
| 2.可染片 | ||||||||
| 镜片规格: | 尺寸:75mm | |||||||
| ADD : 1.00D to 3.00D in 0.25D steps | ||||||||
| 度数范围: | Base: 2.75D,4.75D,6.75D | |||||||
| ADD: +1.00 ~ +3.00 | ||||||||
| 电镀片 | ||||||||
| 产品介绍: | 渐进多焦镜片是拥有看远、近多用途的镜片,镜片上没有任何的界线及痕迹, | |||||||
| 是专为车房设计的厚片镜片,不同的弯值组合配合上荧茂对外观质量的要求,是专业车房唯一选择。 | ||||||||
| 镜片功能种类: | 1.电镀片 | |||||||
| 1.变色灰电镀片 | ||||||||
| 3.变色茶电镀片 | ||||||||
| 镜片规格: | 尺寸:75mm | |||||||
| ADD : 1.00D to 3.00D in 0.25D steps | ||||||||
| 度数范围: | Base: 2.75D,4.75D,6.75D | |||||||
| ADD: +1.00 ~ +3.00 | ||||||||
| 产品规范 | 直径mm | 基本曲率 | 前弯值 | 中心厚 | 边厚 | 后弯值 | ADD | 研磨参考值 |
| 75 | 2.75 | 2.9 | 10.6 | 12.5 | 4.25 | +1.00 to +3.00 | -7.50 to -1.75 | |
| 4.75 | 4.81 | 12.5 | 10.5 | 4.25 | +1.00 to+3.00 | -1.50 to+3.00 | ||
| 6.75 | 7 | 9.5 | 8.1 | 6.25 | +1.00 to+3.00 | +3.25 to +7.75 |




